Funktion | Vorname | Name | Straße Hs.Nr. | PLZ | Ort | Telefon | Handy | |
Vorstandschaft | ||||||||
1. Vorsitzender | Georg | Obermaier | Schillerstr. 4b | 84323 | Massing | 0152/28928855 | georg.obermaier@ tsv-massing.de |
|
2. Vorsitzender | Gerald | Purschke | 84323 | Massing | ||||
3. Vorsitzende | Lisa | Schreiner | 84323 | Massing | ||||
1. Stv. Vorsitzender | Daniel | Hirschmann | Im Moos 13 | 84323 | Massing | daniel.hirschmann@ tsv-massing.de |
||
2. Stv. Vorsitzende | Katharina | Werner | 84323 | Massing | ||||
3. Stv. Vorsitzender | Andreas | Kerscher | 84323 | Massing | ||||
Kassier | Karl | Reischl | Ponyweg 15 | 84323 | Massing | 08724/297 | ||
Buchhaltung | Christine | Hölzl | Spielmannstr. 41 | 84323 | Massing | 08724/8695 | ||
1. Schriftführerin | Ulrike | Purschke | Am Straßland 18 | 84323 | Massing | 08724/9653710 | ||
2. Schriftführerin / Pressewart | Kathrin | Hirschmann | Im Moos 13 | 84323 | Massing | |||
Vereinsausschuss | ||||||||
Ehrenvorsitzender | Horst | Reimann | ||||||
Jugendleiter | Georg | Laubenbacher | ||||||
Seniorenvertreter | Peter | Ungerath | Spielmannstr. 12 | 84323 | Massing | 08724/966290 | ||
Beisitzer (Fähnrich) | Georg | Limmer | ||||||
Frauenvertreterin | Renate | Obermaier | Schillerstraße 4 B | 84323 | Massing | 08724/8666 | 0176/97426503 | renate.obermaier@ tsv-massing.de |
Jugendvertreterin | Andrea | Zieger | ||||||
Beisitzer | Josef | Schreiner | Mozartstraße 13 |
84323 | Massing | 08724/1837 | 0175/9957889 | josef.schreiner@ tsv-massing.de |
Beisitzer | Andreas | Huber | Schillerstr. 8 |
84323 | Massing | 08724/965169 | 0151/12147733 | |
Beisitzer | Andreas | Freiberger | Goethestr. 27 | 84323 | Massing | 08724/8150 | 0171/3484377 | |
Beisitzer | Johann | Zollner | ||||||
Beisitzer | Andreas | Trager | ||||||
Beisitzer | Sebastian | Niederreiter | ||||||
Förderverein | Rudi | Ertl | Goethestraße 28 | 84323 | Massing | 08724/1791 | 0162/2817288 | |
Spartenleiter / Vertreter | ||||||||
Fußball | Martin | Huber | Asamweg 4a | 84323 | Massing | 08724/234560 | 0163/6921884 | |
1. Vertreter Fußball | Franz | Grötzinger | Ursula-Lautner-Str. 3 | 84323 | Massing | 08724/911313 | 0176/56703915 | groetzinger.franz@ freenet.de |
2. Vertreter Fußball | Michael | Hirler | ||||||
Jugendleiter Fußball | Johann | Zollner | ||||||
Tennis | Philipp | Nussbaumer | 0176/24475430 | |||||
Vertreter Tennis | Tobias | Reischl | Ponyweg 15 | 84323 | Massing | 0151/17437470 | ||
Stockschützen | Gerhard | Nussbaumer |
Schuhmacher- |
84323 | Massing | 08724/910205 | 0171/6224103 | |
Vertr. Stockschützen | Conny | Hahn | Goethestr. 16 | 84323 | Massing | 08724/1860 | 0151/14108486 | |
Tischtennis | Andreas | Knott | Kirchweg 9, Gottholbing | 84323 | Massing | 08724/8788 | 0160/90774196 | |
Turnen | Christiane | Altmannshofer | Hellsberger Str. 3 | 84323 | Massing | 08724/1035 | 0151/54864668 | christiane.altmannshofer @tsv-massing.de |
Wintersport | Alfons | Zeiler | Am Anger 1 | 84323 | Massing | 08724/1823 | 0170/9173752 | |
Vertr. Wintersport | Hermann | Strobl | Ponyweg 12 | 84323 | Massing | 08724/966613 | 0160/99695123 | |
Schwimmen | Josef | Bauer | Marktplatz 43 | 84323 | Massing | 08724/367 | 0170/4883541 | |
Taekwondo und Allkampf-Jitsu | Eva | Fichtner | Fritz-Wilhelm-Hörauf-Straße 17 | 84307 | Eggen-felden | 08721/6249 | 0171/3150095 | |
Rechnungsprüfer | ||||||||
Rechnungsprüfer | Markus | Krauss | 84323 | Massing | ||||
Rechnungsprüfer | Ralf | Trager | 84323 | Massing | ||||
Stand 06.05.2022 |
Die im Mai 2022 neu gewählte Vorstandschaft, von links Daniel Hirschmann, Ulrike Purschke, Andreas Huber, Katharina Werner, Andreas Freiberger, Gerald Purschke, Andreas Trager, Lisa Schreiner, Renate Obermaier, Georg Obermaier, Georg Laubenbacher, Karl Reischl, Josef Schreiner